下表给出了纺织品和服装的碳排放系数。
使用时务必注意单位的不同。比如莫代尔彩色睡衣的碳排放单位是千克二氧化碳当量/件,白色棉服的碳排放单位是吨二氧化碳当量/吨。
上游排放为生产单位该产品的温室气体排放量;包括电力、运输等。
分类 | 上游排放 | 上游排放单位 |
亚麻纤维织物 (Flax Fiber) | 21.64 | 吨二氧化碳当量/吨 |
涤纶纺织品 (Polyester textiles) | 25.70 | 吨二氧化碳当量/吨 |
香云纱面料 (Silk fabric) | 18.70 | 吨二氧化碳当量/吨 |
纺纱原材料 (staple fibre yarn) | 3.16 | 吨二氧化碳当量/吨 |
高支纯毛面料 (High count pure wool fabric) | 20.32 | 吨二氧化碳当量/吨 |
70 支蓝色纯毛哔叽 (70 thread blue pure wool serge) | 23.61 | 吨二氧化碳当量/吨 |
80 支灰色纯毛哔叽 (80 thread grey pure wool serge) | 21.16 | 吨二氧化碳当量/吨 |
90 支黑色纯毛哔叽 (90 thread black pure wool serge) | 22.76 | 吨二氧化碳当量/吨 |
羊毛布条 (Wool cloth strips ) | 2.23 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛仔制品平均 (Denim clothing) | 12.21 | 千克二氧化碳当量/件 |
牛仔上衣 (Denim jacket) | 8.00 | 千克二氧化碳当量/件 |
牛仔裤(Jeans) | 16.42 | 千克二氧化碳当量/件 |
棉质服装平均 (Cotton clothing) | 18.12 | 吨二氧化碳当量/吨 |
白色棉服 ( Pure cotton shirt) | 30.93 | 吨二氧化碳当量/吨 |
棉透气外套 (Cotton breathable jacket ) | 8.55 | 吨二氧化碳当量/吨 |
染色棉服 (Dyed cotton shirt) | 28.63 | 吨二氧化碳当量/吨 |
棉T-shirt平均 (Cotton shirt) | 13.54 | 吨二氧化碳当量/吨 |
棉T恤 (Cotton T-shirt) | 12.72 | 吨二氧化碳当量/吨 |
棉polo衫 (Cotton polo shirt) | 14.35 | 吨二氧化碳当量/吨 |
莫代尔家居服平均 (Modal clothing) | 4.34 | 千克二氧化碳当量/件 |
莫代尔彩色睡衣 (Modal pajamas ) | 5.34 | 千克二氧化碳当量/件 |
莫代尔彩色睡裙 (Modal pants ) | 3.33 | 千克二氧化碳当量/件 |
夹克衫平均 (Jacket) | 9.13 | 千克二氧化碳当量/件 |
纯棉夹克衫 (Cotton jacket) | 8.17 | 千克二氧化碳当量/件 |
红色腈纶童夹克衫 (Red acrylic jacket ) | 10.08 | 千克二氧化碳当量/件 |
羽绒制品平均 (Down products) | 7.91 | 千克二氧化碳当量/千克充绒量 |
羽绒被(充绒量1.4kg) (Duvet ) | 7.57 | 千克二氧化碳当量/件 |
羽绒枕头(充绒量0.8kg) (Feather pillow ) | 1.29 | 千克二氧化碳当量/件 |
羽绒服(充绒量0.2kg) (Down jacket ) | 3.34 | 千克二氧化碳当量/件 |
鞋平均 (Shoes) | 7.47 | 千克二氧化碳当量/双 |
皮鞋 (leather shoes) | 4.30 | 千克二氧化碳当量/双 |
人造皮革鞋 (Artificial leather shoes ) | 3.41 | 千克二氧化碳当量/双 |
普通球鞋 (Ordinary sneakers) | 12.20 | 千克二氧化碳当量/双 |
梭织运动鞋 (Woven sneakers ) | 6.80 | 千克二氧化碳当量/双 |
帽子 (hat) | 12.17 | 吨二氧化碳当量/吨 |
手套 (gloves) | 17.31 | 吨二氧化碳当量/吨 |
泳衣 (swimwear) | 8.58 | 吨二氧化碳当量/吨 |
围巾 (scarve) | 13.26 | 吨二氧化碳当量/吨 |
领带 (tie) | 13.26 | 吨二氧化碳当量/吨 |
数据来源:《中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)》