肉类中,猪肉的碳排放远低于牛肉的碳排放系数。猪肉是中国人食谱的主要肉类,从肉类消费方面的碳排放来说,中国比以牛肉消费为主的国家,比如美国,碳排放低很多。
鸡肉、鱼肉的碳排放系数属于肉类中的最低层次,而且白肉比红肉相对健康,环保又健康,知道该吃什么了吧。
兔兔也蛮低的,但是因为可爱,还是放过吧。
说明:上游排放为生产单位该产品的温室气体排放量;包括电力、运输等。
分类 | 上游排放 | 上游排放单位 |
牛肉-平均 (Beef average) | 29.78 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉 (Beef) | 28.73 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉-英国 (Beef-UK) | 33.85 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉-英国 (Beef-UK) | 33.99 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉-巴西 (Beef-Brazil) | 45.17 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉-中国 (Beef-China) | 21.71 | 吨二氧化碳当量/吨 |
牛肉-美国 (Beef-USA) | 15.23 | 吨二氧化碳当量/吨 |
羊肉-平均 (Mutton averagr) | 24.37 | 吨二氧化碳当量/吨 |
羊肉 (Mutton) | 27.91 | 吨二氧化碳当量/吨 |
羊肉-中国 (Mutton-China) | 20.82 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉-平均 (Pork average) | 4.66 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉 (Pork-China) | 5.85 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉-中国 (Pork-China) | 4.84 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉-中国 (Pork-China) | 2.89 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉-四川-家庭饲养 (Pork-Sichuan-Family breeding) | 5.42 | 吨二氧化碳当量/吨 |
猪肉-四川-规模饲养 (Pork-Sichuan-scale raising) | 4.29 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸡肉-平均 (Chicken avereag) | 11.37 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸡肉 (Chicken) | 3.65 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸡肉-四川-家庭散养 (Chicken-Sichuan-Family range) | 20.02 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸡肉-四川-规模饲养 (Chicken-Sichuan-scale raising) | 7.86 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸡肉-中国 (Chicken-China) | 13.94 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鸭肉 (Duck) | 3.09 | 吨二氧化碳当量/吨 |
兔 (Rabbit) | 4.70 | 吨二氧化碳当量/吨 |
鱼类 (Fish) | 4.41 | 吨二氧化碳当量/吨 |
虾类 (Shrimp) | 21.74 | 吨二氧化碳当量/吨 |
虾类 (Shrimp) | 14.85 | 吨二氧化碳当量/吨 |
贝类 (Shellfish) | 7.54 | 吨二氧化碳当量/吨 |
数据来源:《中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)》