定价
Nimonik的EHS合规性管理软件提供各种经济实惠的软件包,以改善你的合规性计划,监测法规,进行审计和检查。
![]() | 仅审计和检查起价为每年300美元 | 只有监管和标准数据起价为每年1500美元 | 监管和标准合规计划起价为每年5,000美元 |
| 上传你自己的检查表 | ✓ 是 | ✗ 没有 | ✓ 是 |
| 审计日程表 | ✓ 是 | ✗ 没有 | ✓ 是 |
| 监管文件 | ✗ 没有 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 拟议的监管变更 | ✗ 没有 | + 附加功能 | + 附加功能 |
| 行业标准 | ✗ 没有 | ✗ 没有 | + 附加功能 |
| 文件中的义务识别 | ✗ 没有 | ✗ 没有 | ✓ 是 |
| 合规义务登记册 | ✗ 没有 | + 附加功能 | ✓ 是 |
| 报告 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 合规方案设计协助 | ✗ 没有 | ✗ 没有 | ✓ 是 |
| 标签 | ✓ 是 | ✗ 没有 | ✓ 是 |
| 无限用户 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 团队功能 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 其他模块 | |||
| 行动管理 | ✓ 是 | + 附加功能 | ✓ 是 |
| 风险矩阵 | + 附加功能 | + 附加功能 | + 附加功能 |
| 高风险设备管理 | + 附加功能 | + 附加功能 | ✓ 是 |
| 整合 | |||
| 单点登录 | + 附加功能 | + 附加功能 | ✓ 是 |
| API访问 | + 附加功能 | + 附加功能 | ✓ 是 |
| 专用服务器 | + 附加功能 | + 附加功能 | + 附加功能 |
| 方便的数据输出 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |






沪公网安备31010602007801